執筆時点で東証に上場しているETFは231銘柄あります。
しかしながら、同じ指標で複数のETFがあったり、売買がほとんど成立しておらず、投資に適さないETFもあります。
さて、具体的にどの銘柄を投資対象にすればいいのでしょう?
以下にまとめました。
投資対象となるETFとは?
流動性(売買代金)が一定以上ある
いざ売買したいときに売買してくれる相手がいないと投資できなかったり、スプレッドでかなりコストがかかってしまいます。
同一連動指標の中で最も売買が活発
人気の日経平均連動ETFなどは複数ありますが、最も売買が活発なものがタイミング投資には適しています。
信託報酬の安さは、長期保有の場合はみるべきですが、タイミング投資の場合は流動性コストの影響の方がはるかに大きいです。
投資対象となるETF一覧(22銘柄)
銘柄コード | 銘柄名 | 大カテゴリ | 中カテゴリ | 連動指標 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 1_国内株 | 1.1_日経平均 | 日経平均レバレッジ・インデックス |
1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 1_国内株 | 1.1_日経平均 | 日経平均ダブルインバース・インデックス |
1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 1_国内株 | 1.1_日経平均 | 日経225 |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 1_国内株 | 1.2_TOPIX | TOPIX |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 1_国内株 | 1.2_TOPIX | TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
2042 | NEXT NOTES 東証マザーズ ETN | 1_国内株 | 1.3_マザーズ指数 | 東証マザーズ指数 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 1_国内株 | 1.4_銀行株 | 銀行業株価指数 |
2035 | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 1_国内株 | 1.5_恐怖指数 | 日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数 |
1557 | SPDR S&P500 ETF | 2_外国株 | 2.1_米国株(S&P500) | S&P500指数 |
2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 2_外国株 | 2.2_米国株(ダウ平均) | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジインデックス |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | 2_外国株 | 2.2_米国株(ダウ平均) | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価 |
2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 2_外国株 | 2.2_米国株(ダウ平均) | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバースインデックス |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 2_外国株 | 2.3_米国株(恐怖指数) | S&P500 VIX短期先物指数 |
2049 | NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN | 2_外国株 | 2.3_米国株(恐怖指数) | S&P500 VIX短期先物インバース日次指数 |
2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 2_外国株 | 2.4_香港株 | ハンセン指数・レバレッジインデックス |
2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 2_外国株 | 2.5_インド株 | Nifty レバレッジ( 2倍)インデックス(プライスリターン) |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 3_コモディティ | 3.1_原油(WTI) | NOMURA原油ロングインデックス |
2038 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 3_コモディティ | 3.1_原油(ドバイ) | 日経・東商取原油レバレッジ指数 |
2039 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | 3_コモディティ | 3.1_原油(ドバイ) | 日経・東商取原油インバース指数 |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 3_コモディティ | 3.2_金 | 金地金1グラムの現在価値(理論価格) |
1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 3_コモディティ | 3.3_プラチナ | プラチナ地金1グラムの現在価値(理論価格) |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 4_REIT | 4_REIT | 東証REIT指数 |
ウォッチする指標
上記のETFを投資するにあたり、ウォッチすべき指標は以下の通りです。
・日経平均
・TOPIX
・マザーズ指数
・銀行株指数
・日本株恐怖指数
・米国株(S&P500/ダウ平均)
・米国株 恐怖指数
・香港株(ハンセン指数)
・インド株(ニフティ指数)
・原油
・金
・プラチナ
・J-REIT
まとめ
上場しているETFの数は多いですが、実際に投資に適している銘柄は思った以上に少ないです。
また、上記にない指数に投資したり、流動性に不安がある場合は、インデックス投信に投資することになります。